• 产品名称:Indelec避雷针保护半径表
  • 产品类型:indelec避雷针保护半径表
  • 产品编号:400
  • 点 击 数:169 次
详细介绍
 
I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 

I类防雷保护(高度保护)D=20m

INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

 

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           



表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

 

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           
               I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           
           I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           

            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           
                           I类防雷保护(高度保护)D=20m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45

II类防雷保护(中度保护)D=45m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70

III类防雷保护(一般保护)D=60m
INDELEC避雷针保护半径表 2 3 4 5 6 7 8 10 15 最高60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85

 




表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量

  T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3


 


                          
            TS2.10                            TS2.25                                         S3.40

                           



上一篇:没有了
下一篇:没有了
上海萧光实业有限公司 版权所有 沪ICP备11048207号-1